Prijzen
2021
Hoogseizoen | Voor- en naseizoen* | Huurtijden | |
---|---|---|---|
Week | € 4.120,00 | € 3.700,00 | Za 10:00 - Vr 15:00 uur of Ma 10:00 - Zo 15:00 uur |
Weekend | € 2.180,00 | € 1.960,00 | Vr 20:00 - Zo 16:00 uur |
Verlengd weekend | € 2.595,00 | € 2.330,00 | Vr. 13:00 - Zo 16:00 uur |
Midweek / Schoolweek | € 2.750,00 | € 2.480,00 | Ma 10:00 - Vr 15:00 uur of Zo 20:00 - Vr 9:00 uur |
Dagtocht Za - Zo | € 1.225,00 | € 1.225,00 | 10:00 - 17:00 uur |
Dagtocht Ma - Vr | € 950,00 | € 950,00 | 10:00 - 17:00 uur |
* vanaf 01.01.2021 tot en met 09.05.2021 en vanaf 24.09.2021 gelden de tarieven voor het voor- en naseizoen.
Feestdagen
Huurperiode | Huurprijs | |
---|---|---|
Pasen | 02.04 (20 uur) - 05.04.2021 (16 uur) | € 2.630,00 |
Hemelvaart | 12.05 (20 uur) - 16.05.2021 (16 uur) | € 3.520,00 |
Pinksteren | 21.05 (20 uur) - 24.05.2021 (16 uur) | € 2.850,00 |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak (bij meerdaagse tochten) | € 75,00 |
Havenkosten | Inbegrepen |
Brandstofkosten | Inbegrepen * |
* Mocht u een bestemming willen bereiken waarvoor extra motoruren noodzakelijk zijn, kunnen hiervoor eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. De schipper zal echter vooraf altijd met u de alternatieven bespreken, zodat u steeds een keuze heeft de bestemming aan te passen.
Optionele extra's
Voorovernachting (vanaf 20.00) | € 300,00 |
Extra dag (24 uur extra) | € 670,00 |
Beddengoed (Comfort pakket) | € 16,00 pp |
Beddengoed + handdoeken (Comfort-plus pakket) | € 21,00 pp |
Catering | Op aanvraag (cateringlijst) |
Laatst gewijzigd op: 09.08.2020
Wijzigingen en typfouten voorbehouden. Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

De Vertrouwen is Hiswa lid; u boekt dus veilig en vertrouwd! Meer informatie vindt u hier.